|
grb Pule |
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Površina | |
| - ukupna | 51,65 km2 |
| Nadmorska visina | 30 mnm |
| Stanovništvo (2001.) | |
| - ukupno | 58.5941 stan. |
| - ukupna gustoća | 1.093,27 stan./km2 |
| - metropolitansko područje | cca. 105.000 stan. |
| Gradonačelnik | Boris Miletić (IDS) |
| Gradsko vijeće | |
| - predsjednik | Denis Martinčić (SDP) |
| - broj članova | 25 |
| Dan grada | 5. svibnja |
| Zaštitnik | Toma Apostol |
| Poštanski broj | 52100 |
| Pozivni broj | +385 052 |
| Autooznaka | PU |
| Zemljovid | |
|
Pula
Pula na zemljovidu Hrvatske
| |
ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Pula
Pretplati se na:
Postovi (Atom)